시온고
위험도 높음서술형·구문 검증형
집중 공략: 1순위 서술형 · 2순위 어법 · 3순위 빈칸
리드마스터 학원 제작Lectio Libera · ReadMaster
리드마스터 학원이 OCR 완료 JSON/TXT 18개 시험, 434문항을 바탕으로 학교·학년·시험별 출제 성향과 대비 전략을 분석했습니다.
생성 시각: 2026. 7. 9. PM 8:58:57 · 앱 경로: grade-report-generator-v2/public/reports/okgil-analysis
변형 압력은 모의고사·외부지문 의존도, 응답 부담은 서술형·상난도·고차 독해형 비중, 원문 신뢰는 원문 확인 가능성과 분류 안정성을 합산했습니다.
서술형·구문 검증형
집중 공략: 1순위 서술형 · 2순위 어법 · 3순위 빈칸
모의고사 변형 압박형
집중 공략: 1순위 대의파악 · 2순위 빈칸 · 3순위 순서
전통 명문고 · 2027학년도 과학고 전환 예정
모의고사 변형 압박형
집중 공략: 1순위 서술형 · 2순위 내용일치 · 3순위 대의파악
모의고사 변형 압박형
집중 공략: 1순위 대의파악 · 2순위 빈칸 · 3순위 요약문
상위권 변별 독해형
집중 공략: 1순위 빈칸 · 2순위 어법 · 3순위 서술형
균형 혼합형
집중 공략: 1순위 지문형 · 2순위 일반형 · 3순위 문장형
균형 혼합형
집중 공략: 1순위 지문형 · 2순위 서술형 · 3순위 일반형
교과서 지문 반복 정밀형
집중 공략: 1순위 지문형 · 2순위 일반형 · 3순위 문장형
교과서 지문 반복 정밀형
집중 공략: 1순위 지문형 · 2순위 일반형 · 3순위 문장형
같은 옥길권 학교라도 변별 방식은 다릅니다. 상 난도, 서술형 부담, 고차 독해형, 출처 의존도를 함께 읽어 학교별 시험 대비 방향을 서술형으로 정리했습니다.
| 학교 | 난이도 특징 | 문제 출제 경향 | 대비 해석 |
|---|---|---|---|
| 시온고 106문항 |
시온고는 상 난도 17.9%로 학교군에서 가장 높습니다. 평균 난도는 1.96/3(4/9위)이며, 중 난도 중심이지만 변별 문항을 섞어 상위권을 가릅니다. | 서술형·구문 검증형입니다. 서술형 비중은 23.6%로 1/9위, 고차 독해형은 4/9위입니다. 출제자는 정답 선택보다 조건 충족·구문 전환·근거 서술을 더 강하게 봅니다. | 서술형 조건표를 기준으로 어순, 시제, 수일치, 관사 감점 요소를 별도 루브릭으로 관리해야 합니다. |
| 부천고 21문항 |
부천고는 상 난도 9.5%, 평균 난도 2.00/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 모의고사 변형 압박형입니다. 모의고사 비중이 85.7%이고 대의파악이 최다 유형이라, 출제자는 최근 학평·모의고사 원문을 가져와 대의·빈칸·어법 판단으로 변형하는 경향이 강합니다. | 대의파악과 빈칸을 모의고사 원문 단위로 묶고, 선지 재진술·오답 근거를 함께 기록해야 합니다. |
| 소사고 14문항 |
소사고는 상 난도 7.1%, 평균 난도 2.00/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 모의고사 변형 압박형입니다. 모의고사 비중이 92.9%이고 내용일치가 최다 유형이라, 출제자는 최근 학평·모의고사 원문을 가져와 대의·빈칸·어법 판단으로 변형하는 경향이 강합니다. | 서술형과 내용일치를 모의고사 원문 단위로 묶고, 선지 재진술·오답 근거를 함께 기록해야 합니다. |
| 범박고 97문항 |
범박고는 상 난도 15.5%로 학교군에서 2/9위입니다. 평균 난도는 2.11/3(1/9위)이며, 중 난도 중심이지만 변별 문항을 섞어 상위권을 가릅니다. | 모의고사 변형 압박형입니다. 모의고사 비중이 87.6%이고 대의파악이 최다 유형이라, 출제자는 최근 학평·모의고사 원문을 가져와 대의·빈칸·어법 판단으로 변형하는 경향이 강합니다. | 대의파악과 빈칸을 모의고사 원문 단위로 묶고, 선지 재진술·오답 근거를 함께 기록해야 합니다. |
| 소명여고 26문항 |
소명여고는 상 난도 11.5%, 평균 난도 1.88/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 상위권 변별 독해형입니다. 외부지문 의존도가 80.8%로 높아 교과 암기보다 낯선 지문에서 핵심 주장, 세부 일치, 문장 위치를 찾게 하는 출제 성향이 뚜렷합니다. | 빈칸을 중심으로 낯선 지문 요지, 세부 근거, 연결어 추적을 짧은 세트로 반복해야 합니다. |
| 옥길새길중 25문항 |
옥길새길중은 상 난도 8.0%, 평균 난도 1.76/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 균형 혼합형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·일반형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 옥길중 50문항 |
옥길중은 상 난도 10.0%, 평균 난도 1.86/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 균형 혼합형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·서술형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 범박중 44문항 |
범박중은 상 난도 4.5%로 부담이 낮은 편입니다. 평균 난도 1.82/3 구조라 고난도보다 중 난도 반복과 실수 방지가 점수 안정성을 좌우합니다. | 교과서 지문 반복 정밀형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·일반형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 부일중 51문항 |
부일중은 상 난도 2.0%로 부담이 낮은 편입니다. 평균 난도 1.78/3 구조라 고난도보다 중 난도 반복과 실수 방지가 점수 안정성을 좌우합니다. | 교과서 지문 반복 정밀형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·일반형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
고등학교권 5개교 11개 시험은 모의고사 출처(54.5%)와 대의파악 유형(18.6%)이 중심입니다. 시온고가 상 난도 변별을 가장 강하게 쓰고, 부천고는 원문·모의고사 변형 압력이 높아 선지 재진술과 근거 추적 훈련이 중요합니다.
| 학교 | 난이도 특징 | 문제 출제 경향 | 대비 해석 |
|---|---|---|---|
| 시온고 106문항 |
시온고는 상 난도 17.9%로 학교군에서 가장 높습니다. 평균 난도는 1.96/3(4/5위)이며, 중 난도 중심이지만 변별 문항을 섞어 상위권을 가릅니다. | 서술형·구문 검증형입니다. 서술형 비중은 23.6%로 1/5위, 고차 독해형은 4/5위입니다. 출제자는 정답 선택보다 조건 충족·구문 전환·근거 서술을 더 강하게 봅니다. | 서술형 조건표를 기준으로 어순, 시제, 수일치, 관사 감점 요소를 별도 루브릭으로 관리해야 합니다. |
| 부천고 21문항 |
부천고는 상 난도 9.5%, 평균 난도 2.00/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 모의고사 변형 압박형입니다. 모의고사 비중이 85.7%이고 대의파악이 최다 유형이라, 출제자는 최근 학평·모의고사 원문을 가져와 대의·빈칸·어법 판단으로 변형하는 경향이 강합니다. | 대의파악과 빈칸을 모의고사 원문 단위로 묶고, 선지 재진술·오답 근거를 함께 기록해야 합니다. |
| 소사고 14문항 |
소사고는 상 난도 7.1%로 부담이 낮은 편입니다. 평균 난도 2.00/3 구조라 고난도보다 중 난도 반복과 실수 방지가 점수 안정성을 좌우합니다. | 모의고사 변형 압박형입니다. 모의고사 비중이 92.9%이고 내용일치가 최다 유형이라, 출제자는 최근 학평·모의고사 원문을 가져와 대의·빈칸·어법 판단으로 변형하는 경향이 강합니다. | 서술형과 내용일치를 모의고사 원문 단위로 묶고, 선지 재진술·오답 근거를 함께 기록해야 합니다. |
| 범박고 97문항 |
범박고는 상 난도 15.5%로 학교군에서 2/5위입니다. 평균 난도는 2.11/3(1/5위)이며, 중 난도 중심이지만 변별 문항을 섞어 상위권을 가릅니다. | 모의고사 변형 압박형입니다. 모의고사 비중이 87.6%이고 대의파악이 최다 유형이라, 출제자는 최근 학평·모의고사 원문을 가져와 대의·빈칸·어법 판단으로 변형하는 경향이 강합니다. | 대의파악과 빈칸을 모의고사 원문 단위로 묶고, 선지 재진술·오답 근거를 함께 기록해야 합니다. |
| 소명여고 26문항 |
소명여고는 상 난도 11.5%, 평균 난도 1.88/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 상위권 변별 독해형입니다. 외부지문 의존도가 80.8%로 높아 교과 암기보다 낯선 지문에서 핵심 주장, 세부 일치, 문장 위치를 찾게 하는 출제 성향이 뚜렷합니다. | 빈칸을 중심으로 낯선 지문 요지, 세부 근거, 연결어 추적을 짧은 세트로 반복해야 합니다. |
| 시험 | 위험도 | 핵심 유형 | 핵심 출처 | 즉시 대비 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 시온고 고2학년 1학기기말 2025년 · 29문항 |
높음 62점 |
서술형 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 빈칸, 3순위 삽입이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 시온고 고2학년 1학기중간 2025년 · 22문항 |
높음 62점 |
서술형 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 어휘, 3순위 무관한 문장이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 부천고 고2학년 1학기중간 2025년 · 21문항 |
높음 60점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 대의파악, 2순위 빈칸, 3순위 순서이며, 첫 유형은 과학고 전환 맥락까지 반영해 지문 논리, 추론 근거, 선지 재진술을 상위권 변별형으로 훈련한다. |
| 시온고 고2학년 2학기기말 2025년 · 27문항 |
높음 59점 |
서술형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 어법, 3순위 내용일치이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 시온고 고2학년 2학기중간 2025년 · 28문항 |
높음 58점 |
서술형 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 어법, 3순위 무관한 문장이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 범박고 고2학년 2학기중간 2025년 · 24문항 |
높음 57점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 대의파악, 2순위 빈칸, 3순위 서술형이며, 첫 유형은 주제문 위치, 글의 목적, 반복어를 표시하고 오답 선지의 과잉 일반화와 부분 일치를 구분한다. |
| 소사고 고1학년 2학기기말 2025년 · 14문항 |
높음 57점 |
내용일치 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 내용일치, 3순위 대의파악이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 범박고 고2학년 1학기중간 2025년 · 24문항 |
높음 55점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 대의파악, 2순위 서술형, 3순위 빈칸이며, 첫 유형은 주제문 위치, 글의 목적, 반복어를 표시하고 오답 선지의 과잉 일반화와 부분 일치를 구분한다. |
| 범박고 고2학년 2학기기말 2025년 · 23문항 |
높음 52점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 빈칸, 2순위 대의파악, 3순위 함의추론이며, 첫 유형은 빈칸 앞뒤 논리 방향, 연결어, 대명사 지시어를 표시한 뒤 정답 선지의 재진술 근거를 한 줄로 쓴다. |
| 소명여고 고1학년 1학기중간 2026년 · 26문항 |
높음 47점 |
빈칸 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 빈칸, 2순위 어법, 3순위 서술형이며, 첫 유형은 빈칸 앞뒤 논리 방향, 연결어, 대명사 지시어를 표시한 뒤 정답 선지의 재진술 근거를 한 줄로 쓴다. |
중학교권 4개교 7개 시험은 교과서/단원 출처(100.0%)와 지문형 유형(57.1%)이 중심입니다. 옥길새길중이 응답 부담이 상대적으로 높고, 중등부는 고난도 킬러보다 교과서 단원 원문 이해, 지문형 흐름 파악, 핵심 어휘·구문 재현 관리가 점수 안정성을 좌우합니다.
| 학교 | 난이도 특징 | 문제 출제 경향 | 대비 해석 |
|---|---|---|---|
| 옥길새길중 25문항 |
옥길새길중은 상 난도 8.0%로 학교군에서 2/4위입니다. 평균 난도는 1.76/3(4/4위)이며, 중 난도 중심이지만 변별 문항을 섞어 상위권을 가릅니다. | 균형 혼합형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·일반형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 옥길중 50문항 |
옥길중은 상 난도 10.0%로 학교군에서 가장 높습니다. 평균 난도는 1.86/3(1/4위)이며, 중 난도 중심이지만 변별 문항을 섞어 상위권을 가릅니다. | 균형 혼합형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·서술형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 범박중 44문항 |
범박중은 상 난도 4.5%, 평균 난도 1.82/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 교과서 지문 반복 정밀형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·일반형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 부일중 51문항 |
부일중은 상 난도 2.0%, 평균 난도 1.78/3로 중간권 난도 구조입니다. 난도 자체보다 출처 변형 방식과 유형 반복을 빠르게 읽는 훈련이 중요합니다. | 교과서 지문 반복 정밀형입니다. 교과/단원 기반 비중이 100.0%라 원문 반복성이 높고, 지문형 유형을 통해 문단 기능과 표현 이해를 확인하는 성격이 강합니다. | 교과 원문을 문단 기능별로 쪼갠 뒤 지문형·일반형 유형으로 재조립하는 훈련이 효율적입니다. |
| 시험 | 위험도 | 핵심 유형 | 핵심 출처 | 즉시 대비 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 옥길새길중 중3학년 1학기중간 2026년 · 25문항 |
관리 29점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 일반형, 3순위 문장형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 옥길중 중1학년 2학기중간 2026년 · 25문항 |
관리 29점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 서술형, 3순위 일반형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 옥길중 중3학년 1학기중간 2026년 · 25문항 |
관리 22점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 문장형, 3순위 서술형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 범박중 중2학년 1학기중간 2026년 · 22문항 |
관리 21점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 일반형, 3순위 문장형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 부일중 중2학년 1학기기말 2026년 · 26문항 |
관리 20점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 일반형, 3순위 문장형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 부일중 중2학년 1학기중간 2026년 · 25문항 |
관리 19점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 일반형, 3순위 문장형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 범박중 중2학년 1학기기말 2026년 · 22문항 |
관리 18점 |
지문형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 지문형, 2순위 문장형, 3순위 일반형이며, 첫 유형은 원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
학교별 최빈 유형에 고차 독해형·서술형 부담과 학교 맥락을 더해 실제 수업에서 먼저 다룰 유형을 1·2·3순위로 정리했습니다.
| 학교 | 학교 맥락 | 집중 공략 유형 | 운영 전략 |
|---|---|---|---|
| 시온고 | 서술형·구문 검증형 | 1. 서술형(21%) 2. 어법(14%) 3. 빈칸(9%) |
조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 부천고 | 전통 명문고 · 2027학년도 과학고 전환 예정 | 1. 대의파악(24%) 2. 빈칸(19%) 3. 순서(5%) |
과학고 전환 맥락까지 반영해 지문 논리, 추론 근거, 선지 재진술을 상위권 변별형으로 훈련한다. |
| 소사고 | 모의고사 변형 압박형 | 1. 서술형(21%) 2. 내용일치(21%) 3. 대의파악(21%) |
조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 범박고 | 모의고사 변형 압박형 | 1. 대의파악(31%) 2. 빈칸(14%) 3. 요약문(6%) |
주제문 위치, 글의 목적, 반복어를 표시하고 오답 선지의 과잉 일반화와 부분 일치를 구분한다. |
| 소명여고 | 상위권 변별 독해형 | 1. 빈칸(19%) 2. 어법(19%) 3. 서술형(15%) |
빈칸 앞뒤 논리 방향, 연결어, 대명사 지시어를 표시한 뒤 정답 선지의 재진술 근거를 한 줄로 쓴다. |
| 옥길새길중 | 균형 혼합형 | 1. 지문형(48%) 2. 일반형(20%) 3. 문장형(16%) |
원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 옥길중 | 균형 혼합형 | 1. 지문형(66%) 2. 서술형(12%) 3. 일반형(12%) |
원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 범박중 | 교과서 지문 반복 정밀형 | 1. 지문형(57%) 2. 일반형(20%) 3. 문장형(14%) |
원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
| 부일중 | 교과서 지문 반복 정밀형 | 1. 지문형(53%) 2. 일반형(22%) 3. 문장형(16%) |
원문을 문단 기능별로 나누고 요지, 내용일치, 순서, 빈칸으로 재배열해 통합 독해 세트로 훈련한다. |
가로축은 출처 변형 압력, 세로축은 실제 풀이·서술 부담입니다. 우상단일수록 원문 추적과 서술형 채점 기준을 동시에 관리해야 합니다.
상위 출제 유형을 학교별 열지도 형태로 배열했습니다. 같은 지역권 안에서도 지문형 집중, 서술형 강화, 고차 독해형 배치가 뚜렷하게 갈립니다.
위험도가 높은 시험부터 첫 주 학습 자원을 배분할 수 있도록 핵심 출처와 유형, 즉시 대비 포인트를 함께 묶었습니다.
| 시험 | 위험도 | 핵심 유형 | 핵심 출처 | 즉시 대비 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 시온고 고2학년 1학기기말 2025년 · 29문항 |
높음 62점 |
서술형 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 빈칸, 3순위 삽입이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 시온고 고2학년 1학기중간 2025년 · 22문항 |
높음 62점 |
서술형 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 어휘, 3순위 무관한 문장이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 부천고 고2학년 1학기중간 2025년 · 21문항 |
높음 60점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 대의파악, 2순위 빈칸, 3순위 순서이며, 첫 유형은 과학고 전환 맥락까지 반영해 지문 논리, 추론 근거, 선지 재진술을 상위권 변별형으로 훈련한다. |
| 시온고 고2학년 2학기기말 2025년 · 27문항 |
높음 59점 |
서술형 | 교과서/단원 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 어법, 3순위 내용일치이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 시온고 고2학년 2학기중간 2025년 · 28문항 |
높음 58점 |
서술형 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 어법, 3순위 무관한 문장이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 범박고 고2학년 2학기중간 2025년 · 24문항 |
높음 57점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 대의파악, 2순위 빈칸, 3순위 서술형이며, 첫 유형은 주제문 위치, 글의 목적, 반복어를 표시하고 오답 선지의 과잉 일반화와 부분 일치를 구분한다. |
| 소사고 고1학년 2학기기말 2025년 · 14문항 |
높음 57점 |
내용일치 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 서술형, 2순위 내용일치, 3순위 대의파악이며, 첫 유형은 조건 충족, 어순, 시제, 수일치, 관사 오류를 분리 채점하는 루브릭으로 매일 짧게 재작성한다. |
| 범박고 고2학년 1학기중간 2025년 · 24문항 |
높음 55점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 대의파악, 2순위 서술형, 3순위 빈칸이며, 첫 유형은 주제문 위치, 글의 목적, 반복어를 표시하고 오답 선지의 과잉 일반화와 부분 일치를 구분한다. |
| 범박고 고2학년 2학기기말 2025년 · 23문항 |
높음 52점 |
대의파악 | 모의고사 | 집중 공략 유형은 1순위 빈칸, 2순위 대의파악, 3순위 함의추론이며, 첫 유형은 빈칸 앞뒤 논리 방향, 연결어, 대명사 지시어를 표시한 뒤 정답 선지의 재진술 근거를 한 줄로 쓴다. |
| 소명여고 고1학년 1학기중간 2026년 · 26문항 |
높음 47점 |
빈칸 | 외부지문 | 집중 공략 유형은 1순위 빈칸, 2순위 어법, 3순위 서술형이며, 첫 유형은 빈칸 앞뒤 논리 방향, 연결어, 대명사 지시어를 표시한 뒤 정답 선지의 재진술 근거를 한 줄로 쓴다. |
각 시험지를 열기 전에 문항 번호별 유형, 출처, 난이도, 출처 인덱스를 바로 확인할 수 있도록 문항 매트릭스를 함께 표시했습니다.
26문항 · 핵심 유형 대의파악 · 핵심 출처 모의고사 · 상 난도 11.5%
| 번호 | 유형 | 출처 | 난도 | 출처 인덱스 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대의파악 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 1 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 9월 고1 21번 |
| 2 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 11월 고1 32번 |
| 2 | 대의파악 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 3 | 대의파악 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 3 | 대의파악 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 4 | 내용일치 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고1 33번 |
| 4 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 22년 6월 고1 33번 |
| 5 | 내용일치 | 모의고사 | 중 | 24년 9월 고1 29번 |
| 5 | 어법 | 모의고사 | 중 | 24년 9월 고1 22번 |
| 6 | 내용일치 | 모의고사 | 중 | 22년 9월 고1 39번 |
| 6 | 어법 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고1 21번 |
| 7 | 빈칸 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고1 38번 |
| 7 | 어법 | 모의고사 | 상 | 24년 9월 고1 34번 |
| 8 | 빈칸 | 모의고사 | 상 | 21년 9월 고1 38번 |
| 11 | 어휘 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 12 | 어휘 | 모의고사 | 중 | 21년 11월 고1 37번 |
| 16 | 빈칸 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 17 | 빈칸 | 모의고사 | 상 | 21년 6월 고1 34번 |
| 18 | 요약문 | 모의고사 | 중 | 24년 9월 고1 32번 |
| 19 | 요약문 | 모의고사 | 중 | 24년 11월 고1 22번 |
| 20 | 삽입 | 모의고사 | 중 | 24년 9월 고1 37번 |
| 21 | 삽입 | 모의고사 | 중 | 22년 11월 고1 22번 |
| 22 | 순서 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
| 23 | 순서 | 모의고사 | 중 | 24년 9월 고1 40번 |
| 24 | 무관한 문장 | 외부지문 | 중 | 미분류 |
24문항 · 핵심 유형 대의파악 · 핵심 출처 모의고사 · 상 난도 16.7%
| 번호 | 유형 | 출처 | 난도 | 출처 인덱스 |
|---|---|---|---|---|
| 논술형 1 | 서술형 | 모의고사 | 상 | 24년 3월 고2 32번 |
| 1 | 대의파악 | 모의고사 | 하 | 23년 3월 고2 21번 |
| 2 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 39번 |
| 논술형 2 | 서술형 | 모의고사 | 중 | 22년 3월 고2 34번 |
| 3 | 어법 | 모의고사 | 중 | 22년 3월 고2 24번 |
| 논술형 3 | 서술형 | 모의고사 | 상 | 23년 3월 고2 36번 |
| 6 | 순서 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 24번 |
| 7 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 23년 3월 고2 23번 |
| 7 | 내용일치 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 37번 |
| 8 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 23년 3월 고2 20번 |
| 8 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 30번 |
| 9 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 29번 |
| 10 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 23년 3월 고2 40번 |
| 11 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 22년 3월 고2 32번 |
| 12 | 무관한 문장 | 외부지문 | 하 | 미분류 |
| 13 | 어휘 | 모의고사 | 중 | 22년 3월 고2 40번 |
| 14 | 어법 | 모의고사 | 상 | 22년 3월 고2 30번 |
| 17 | 삽입 | 모의고사 | 상 | 24년 3월 고2 36번 |
| 17 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 40번 |
| 18 | 빈칸 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 21번 |
| 18 | 대의파악 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 34번 |
| 19 | 빈칸 | 모의고사 | 중 | 23년 3월 고2 34번 |
| 20 | 요약문 | 모의고사 | 중 | 23년 3월 고2 32번 |
| 21 | 요약문 | 모의고사 | 중 | 24년 3월 고2 38번 |
23문항 · 핵심 유형 대의파악 · 핵심 출처 모의고사 · 상 난도 13.0%
