창의적인 프롬프트를 만들 때 가장 쉬운 실수는 “더 창의적으로”라고 말하는 것이다. 이 말은 방향이 넓지만, 작업 조건이 없다. 모델은 그럴듯한 변주를 만들 수는 있지만, 왜 그 변주가 좋은지 설명하기 어렵다.
나는 창의적 프롬프트를 만들 때 “렌즈”를 먼저 고르는 편이 좋다고 본다. 렌즈는 같은 주제를 다른 각도에서 보게 하는 장치다. 렌즈가 있으면 프롬프트는 막연한 요청에서 실험 가능한 구조로 바뀐다.
아래 12개 렌즈는 프롬프트 카탈로그의 창작 묶음과 최신 PCHL 관점을 섞어 만든 작은 워크숍 도구다.
12개의 렌즈
| 렌즈 | 질문 | 잘 맞는 작업 |
|---|---|---|
| 관찰자 | 누가 보고 있는가 | 시점 전환, 장면 쓰기 |
| 시간 | 언제의 눈으로 보는가 | 회고, 예언, 역사 |
| 금지 | 무엇을 말할 수 없는가 | 긴장, 검열, 비밀 |
| 결핍 | 무엇이 부족한가 | 욕망, 갈등, 제품 기획 |
| 오해 | 무엇을 잘못 믿는가 | 반전, 캐릭터, 교육 |
| 물성 | 어떤 사물로 드러나는가 | 이미지, 은유, 브랜드 |
| 규모 | 작게 보면/크게 보면 | 시스템 사고, 세계관 |
| 장르 | 어떤 문법으로 말하는가 | 글쓰기, 콘텐츠 변환 |
| 반대 | 정반대라면 무엇인가 | 비판, 대안, 전략 |
| 루프 | 무엇이 반복되는가 | 습관, 학습, 에이전트 |
| 비용 | 무엇을 잃는가 | 의사결정, 윤리 |
| 증거 | 무엇이 남아 있는가 | 리서치, 추리, 분석 |
렌즈 하나만 써도 프롬프트가 달라진다. 두세 개를 겹치면 더 강해진다.
같은 주제를 12번 비틀기
주제를 하나 정해보자.
주제: “AI와 함께 일하는 사람의 하루”
이 주제를 12개 렌즈로 바꾸면 이렇게 된다.
| 렌즈 | 생성 프롬프트 |
|---|---|
| 관찰자 | AI와 함께 일하는 사람의 하루를 그 사람의 키보드 시점에서 500자로 써라. 키보드는 피로와 리듬만 감지할 수 있다. |
| 시간 | 2035년의 신입 사원이 2026년의 AI 업무 방식을 박물관 전시처럼 설명하는 짧은 글을 써라. |
| 금지 | 회사 규칙상 “AI”라는 단어를 직접 쓸 수 없는 직원이 자신의 업무 방식을 일기에 기록한다. 우회 표현만 사용하라. |
| 결핍 | 모든 도구는 충분하지만 판단 기준만 사라진 팀의 하루를 묘사하라. 무엇이 멈추는지 보여줘라. |
| 오해 | AI가 모든 일을 줄여준다고 믿는 사람이 실제로 더 많은 검토 루프를 만들게 되는 과정을 풍자적으로 써라. |
| 물성 | AI 협업을 책상 위의 다섯 물건으로만 설명하라. 각 물건은 하나의 작업 단계를 상징해야 한다. |
| 규모 | 한 사람의 프롬프트가 팀의 의사결정, 제품 방향, 고객 경험으로 번지는 과정을 세 개의 규모로 나눠 설명하라. |
| 장르 | AI와 함께 일하는 하루를 탐정 소설의 사건 기록 형식으로 써라. 단서는 모두 로그와 diff에 있어야 한다. |
| 반대 | AI를 쓰지 않기로 한 팀이 오히려 AI 시대에 더 빨라지는 이유를 역설적으로 주장하라. |
| 루프 | 하루 동안 생성, 검토, 수정, 배포, 피드백이 반복되는 루프를 시간표가 아니라 순환도로처럼 묘사하라. |
| 비용 | AI로 빨라진 하루에서 사람이 잃어버린 감각 하나와 새로 얻은 감각 하나를 대비하라. |
| 증거 | 하루가 끝난 뒤 남은 파일명, 커밋 메시지, 회의 메모만으로 그 사람이 어떤 결정을 했는지 추리하라. |
이 프롬프트들은 모두 같은 주제에서 출발했지만 서로 다른 장면을 만든다. 이유는 렌즈가 바뀌었기 때문이다.
PCHL로 업그레이드하기
렌즈 프롬프트는 출발점이다. 실제로 쓰려면 PCHL로 한 번 더 조립할 수 있다.
1 | Prompt: |
이렇게 하면 창의적 프롬프트는 “아이디어를 많이 내는 요청”이 아니라 “아이디어를 생성하고 선별하고 확장하는 루프”가 된다.
창의적 프롬프트 생성기
아래는 내가 앞으로 카탈로그에 넣고 싶은 창의적 프롬프트 생성기 템플릿이다.
1 | 주제: |
이 템플릿을 쓰면 프롬프트를 무작위로 많이 만들기보다, 서로 다른 각도에서 비교 가능한 후보를 만들 수 있다.
예시: 바로 쓸 수 있는 프롬프트 5개
1 | 1. 하나의 제품 아이디어를 "결핍", "비용", "증거" 렌즈로 각각 다시 설명하라. 각 버전은 고객 인터뷰 질문 3개로 끝나야 한다. |
창의성은 모델에게 맡기는 재능이 아니라, 우리가 설계할 수 있는 탐색 공간이다. 렌즈는 그 공간을 여는 손잡이고, PCHL은 그 공간을 반복 가능한 작업으로 바꾸는 장치다.
댓글
GitHub 계정으로 의견을 남길 수 있습니다. 댓글은 GitHub Discussions에 저장됩니다.